Yıllara Göre Başvuran ve Kazanan Sayısı
- 21 Haziran 2021
- Yayınlayan: admin
- Kategori: İstatistikler
Yorum yapılmamış

Her yıl katılımcılardan birçoğu hatalar nedeniyle diskalifiye edilmektedir. Kriterleri karşılamayan bir fotoğraf veya yanlış bir aile durumu olabilir. Bunlar, başvuru sürecinde insanların yanlış yapabileceği ve diskalifiye ile sonuçlanabilecek şeylerden sadece ikisidir.
ABD makamları başvuru sahiplerine başvuru esnasında yanlış bir şey yapıp yapmadıklarını söylemiyorlar. İnsanların Green Card Çekilişi’ne her yıl katıldığı ve farkında bile olmadan aynı hataları tekrar yaptığı anlamına gelebilir.
Yıllara Göre Dünya’dan Green Card’a Başvuran ve Kazanan Sayısı |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Başvuran Sayısı* | Aile Bireyleri | Toplam Başvuru | Kazanan Sayısı | İşlenen Vize** | |
DV-2021 | 6,741,128 | 5,089,579 | 11,830,707 | 132,404 | N/A |
DV-2020 | 14,722,798 | 8,459,756 | 23,182,554 | 83,884 | 19,125 |
DV-2019 | 14,352,013 | 8,073,040 | 22,425,053 | 87,610 | 45,889 |
DV-2018 | 14,692,258 | 8,396,355 | 23,088,613 | 115,968 | 49,713 |
DV-2017 | 12,437,190 | 6,907,396 | 19,344,586 | 83,910 | 49,976 |
DV-2016 | 11,391,134 | 6,182,216 | 17,573,350 | 91,563 | 46,718 |
DV-2015 | 9,388,986 | 5,008,795 | 14,397,781 | 125,514 | 49,377 |
DV-2014 | 9,374,191 | 5,259,576 | 14,633,767 | 140,660 | 52,342 |
DV-2013 | 7,941,400 | 4,636,063 | 12,577,463 | 105,628 | 52,571 |
DV-2012 | 14,768,658 | 4,903,610 | 19,672,268 | 100,021 | 34,463 |
DV-2011 | 12.1 milyon | 4.4 milyon | 16.5 milyon | 100,600 | 51,118 |
* Geçerli başvuru sayısı
** Aile bireyleri ile beraber