
Yıllara Göre Türkiye’den Başvuran ve Kazanan Sayısı
Amerika Birleşik Devletleri Kongre yetkisiyle yapılmakta olan Çeşitlilik Göçmen Vize Programı (DV), ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup her sene Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın (INA) 203 (c) maddesince belirlenmiş şartlara göre düzenlenmektedir. Yasa, “çeşitlilik göçmenleri” olarak bilinen bir grup için çıkarılmış olup ABD’ye göçün az olduğu ülkelerde doğmuş olan kişiler için öngörülmüştür. Her yıl dünya genelinde 50,000 çeşitlilik vizesi (DV) verilmektedir.
Yıllara Göre Türkiye’den Başvuran ve Kazanan Sayısı |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başvuran Sayısı | Aile Bireyleri | Toplam Başvuru | Kazanan Sayısı* | İşlenen Vize* | AOS Sayısı** | Toplam İşlenen Vize | |
DV-2023 | N/A | N/A | N/A | 3,383 | N/A | N/A | N/A |
DV-2022 | N/A | N/A | N/A | 2,526 | N/A | N/A | 1,330 |
DV-2021 | 128,743 | 103,167 | 231,910 | 2,874 | N/A | N/A | 588 |
DV-2020 | 221,271 | 193,737 | 415,008 | 2,709 | 660 | 48 | 708 |
DV-2019 | 188,579 | 180,664 | 369,243 | 2,411 | 1,314 | 73 | 1,387 |
DV-2018 | 204,729 | 202,200 | 406,929 | 4,390 | 1,730 | 91 | 1,821 |
DV-2017 | 170,370 | 145,856 | 316,226 | 2,186 | 1,303 | 83 | 1,386 |
DV-2016 | 137,146 | 108,347 | 245,493 | 1,795 | 737 | 59 | 796 |
DV-2015 | 157,780 | 96,880 | 254,660 | 3,688 | 1,164 | 81 | 1,245 |
DV-2014 | 152,074 | 107,246 | 259,320 | 3,972 | 988 | 96 | 1,084 |
DV-2013 | 138,832 | 89,177 | 228,009 | 1,807 | 619 | 93 | 712 |
DV-2012 | 108,015 | 68,696 | 176,711 | 3,077 | 792 | 107 | 899 |
DV-2011 | 115,474 | 66,104 | 181,578 | 2,266 | 863 | 130 | 993 |
*Aile Bireyleri Dahil
**Adjustments of Status (ABD’de bulunan ve statülerini Green Card’a çevirenlerin sayısı)
Yıllara Göre Dünya’dan Başvuran ve Kazanan Sayısı
Her yıl katılımcılardan birçoğu hatalar nedeniyle diskalifiye edilmektedir. Kriterleri karşılamayan bir fotoğraf veya yanlış bir aile durumu olabilir. Bunlar, başvuru sürecinde insanların yanlış yapabileceği ve diskalifiye ile sonuçlanabilecek şeylerden sadece ikisidir.
ABD makamları başvuru sahiplerine başvuru esnasında yanlış bir şey yapıp yapmadıklarını söylemiyorlar. İnsanların Green Card Çekilişi’ne her yıl katıldığı ve farkında bile olmadan aynı hataları tekrar yaptığı anlamına gelebilir.
Yıllara Göre Dünya’dan Green Card’a Başvuran ve Kazanan Sayısı |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Başvuran Sayısı* | Aile Bireyleri | Toplam Başvuru | Kazanan Sayısı | İşlenen Vize** | |
DV-2023 | 9,570,291 | N/A | N/A | 119,262 | N/A |
DV-2022 | 7,336,302 | 5,854,994 | 13,191,296 | 119,021 | 55,882 |
DV-2021 | 6,741,128 | 5,089,579 | 11,830,707 | 132,404 | 18,912 |
DV-2020 | 14,722,798 | 8,459,756 | 23,182,554 | 83,884 | 19,125 |
DV-2019 | 14,352,013 | 8,073,040 | 22,425,053 | 87,610 | 45,889 |
DV-2018 | 14,692,258 | 8,396,355 | 23,088,613 | 115,968 | 49,713 |
DV-2017 | 12,437,190 | 6,907,396 | 19,344,586 | 83,910 | 49,976 |
DV-2016 | 11,391,134 | 6,182,216 | 17,573,350 | 91,563 | 46,718 |
DV-2015 | 9,388,986 | 5,008,795 | 14,397,781 | 125,514 | 49,377 |
DV-2014 | 9,374,191 | 5,259,576 | 14,633,767 | 140,660 | 52,342 |
DV-2013 | 7,941,400 | 4,636,063 | 12,577,463 | 105,628 | 52,571 |
DV-2012 | 14,768,658 | 4,903,610 | 19,672,268 | 100,021 | 34,463 |
DV-2011 | 12.1 milyon | 4.4 milyon | 16.5 milyon | 100,600 | 51,118 |
* Geçerli başvuru sayısı
** Aile bireyleri ile beraber